Član 7.
DEFINICIJA TIPOVA IGARA
- U nastavku su definisani tipovi igara u ponudi priređivača, osim ukoliko drugačije nije određeno na samom tiketu.
| KLAĐENJE FUDBAL | |
| Konačni Ishod | |
| 1 | Domaćin pobjeđuje na meču |
| X | Neriješen ishod na meču |
| 2 | Gost pobjeđuje na meču |
| Dupla Šansa | |
| 1X | Domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod na meču |
| 12 | Domaćin ili gost pobjeđuje na meču |
| X2 | Gost pobjeđuje ili neriješen ishod na meču |
| I Pol. Dupla Šansa | |
| 1X | Domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod u prvom poluvremenu |
| X2 | Gost pobjeđuje ili neriješen ishod u prvom poluvremenu |
| 12 | Domaćin ili gost pobjeđuje u prvom poluvremenu |
| II Pol. Dupla Šansa | |
| 1X | Domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod u drugom poluvremenu |
| X2 | Gost pobjeđuje ili neriješen ishod u drugom poluvremenu |
| 12 | Domaćin ili gost pobjeđuje u drugom poluvremenu |
| I Poluvrijeme | |
| 1 | Domaćin pobjeđuje u prvom poluvremenu |
| X | Neriješen ishod u prvom poluvremenu |
| 2 | Gost pobjeđuje u prvom poluvremenu |
| II Poluvrijeme | |
| 1 | Domaćin pobjeđuje u drugom poluvremenu |
| X | Neriješen ishod u drugom poluvremenu |
| 2 | Gost pobjeđuje u drugom poluvremenu |
| Poluvrijeme/Kraj | |
| 1-1 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobjeđuje na meču |
| 1-X | Domaćin vodi na poluvremenu i neriješen ishod na meču |
| 1-2 | Domaćin vodi na poluvremenu i gost pobjeđuje na meču |
| X-1 | Neriješen ishod na poluvremenu i domaćin pobjeđuje na meču |
| X-X | Neriješen ishod na poluvremenu i na meču |
| X-2 | Neriješen ishod na poluvremenu i gost pobjeđuje na meču |
| 2-1 | Gost vodi na poluvremenu i domaćin pobjeđuje na meču |
| 2-X | Gost vodi na poluvremenu i neriješen ishod na meču |
| 2-2 | Gost vodi na poluvremenu i pobjeđuje na meču |
| NE 1-1 | Domaćin neće voditi na poluvremenu ili neće pobediti na meču |
| NE X-1 | Neće biti neriješen ishod na poluvremenu ili neće pobediti domaćin na meču |
| NE X-X | Neće biti neriješen ishod na poluvremenu ili neće biti neriješen ishod na meču |
| NE X-2 | Neće biti neriješen ishod na poluvremenu ili neće pobediti gost na meču |
| NE 2-2 | Gost neće voditi na poluvremenu ili neće pobediti na meču |
| 1X-1X | Domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod na poluvremenu i na meču |
| 1X-12 | Domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod na poluvremenu i domaćin ili gost pobjeđuje na meču |
| 1X-X2 | Domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod na poluvremenu i gost pobjeđuje ili neriješen ishod na meču |
| 12-1X | Domaćin ili gost pobjeđuje u prvom poluvremenu i domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod na meču |
| 12-12 | Domaćin ili gost pobjeđuje u prvom poluvremenu i domaćin ili gost pobjeđuje na meču |
| 12-X2 | Domaćin ili gost pobjeđuje u prvom poluvremenu i gost pobjeđuje ili neriješen ishod na meču |
| X2-1X | Gost pobjeđuje ili neriješen ishod u prvom poluvremenu i domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod na meču |
| X2-12 | Gost pobjeđuje ili neriješen ishod u prvom poluvremenu i domaćin ili gost pobjeđuje na meču |
| X2-X2 | Gost pobjeđuje ili neriješen ishod u prvom poluvremenu i gost pobjeđuje ili neriješen ishod na meču |
| 1X-1 | Domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod u prvom poluvremenu i domaćin pobjeđuje na meču |
| 1X-X | Domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod u prvom poluvremenu i neriješen ishod na meču |
| 1X-2 | Domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod u prvom poluvremenu i gost pobjeđuje na meču |
| 12-1 | Domaćin ili gost pobjeđuje u prvom poluvremenu i domaćin pobjeđuje na meču |
| 12-X | Domaćin ili gost pobjeđuje u prvom poluvremenu i neriješen ishod na meču |
| 12-2 | Domaćin ili gost pobjeđuje u prvom poluvremenu i gost pobjeđuje na meču |
| X2-1 | Gost pobjeđuje ili neriješen ishod u prvom poluvremenu i domaćin pobjeđuje na meču |
| X2-X | Gost pobjeđuje ili neriješen ishod u prvom poluvremenu i neriješen ishod na meču |
| X2-2 | Gost pobjeđuje ili neriješen ishod u prvom poluvremenu i gost pobjeđuje na meču |
| 1-1X | Domaćin pobjeđuje u prvom poluvremenu i domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod na meču |
| 1-12 | Domaćin pobjeđuje u prvom poluvremenu i domaćin ili gost pobjeđuje na meču |
| 1-X2 | Domaćin pobjeđuje u prvom poluvremenu gost pobjeđuje ili neriješen ishod na meču |
| X-1X | Neriješen ishod u prvom poluvremenu i domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod na meču |
| X-12 | Neriješen ishod u prvom poluvremenu i domaćin ili gost pobjeđuje na meču |
| X-X2 | Neriješen ishod u prvom poluvremenu i gost pobjeđuje ili neriješen ishod na meču |
| 2-1X | Gost pobjeđuje u prvom poluvremenu i domaćin pobjeđuje ili neriješen ishod na meču |
| 2-12 | Gost pobjeđuje u prvom poluvremenu i domaćin ili gost pobjeđuje na meču |
| 2-X2 | Gost pobjeđuje u prvom poluvremenu i gost pobjeđuje ili neriješen ishod na meču |
| Dupla Pobjeda | |
| 1 | Domaćin pobjeđuje u oba poluvrijemena |
| 2 | Gost pobjeđuje u oba poluvrijemena |
| 2&4+ | Gost pobjeđuje u oba poluvrijemena i ukupno golova na meču biće najmanje 4 |
| 1&4+ | Domaćin pobjeđuje u oba poluvrijemena i ukupno golova na meču biće najmanje 4 |
| Dupla Super Pobjeda | |
| 1 | Domaćin pobjeđuje u oba poluvrijemena i gost ne postiže gol |
| 2 | Gost pobjeđuje u oba poluvrijemena i domaćin ne postiže gol |
| Hendikep Pobjeda (HP) | |
| 1 | Domaćin pobjeđuje sa minimum 2 gola razlike na meču |
| 2 | Gost pobjeđuje sa minimum 2 gola razlike na meču |
| Hendikep Pobjeda (HH) | |
| D3+ | Domaćin pobjeđuje sa minimum 3 gola razlike na meču |
| G3+ | Gost pobjeđuje sa minimum 3 gola razlike na meču |
| Hendikep Pobjeda (tačno jedan gol razlike) | |
| 1 | Domaćin pobjeđuje sa tačno jednim golom razlike |
| 2 | Gost pobjeđuje sa tačno jednim golom razlike |
| Hendikep Pobjeda (tačno dva gola razlike) | |
| 1 | Domaćin pobjeđuje sa tačno dva gola razlike |
| 2 | Gost pobjeđuje sa tačno dva gola razlike |
| Prvi Daje Gol | |
| 1 | Domaćin postiže prvi gol na meču |
| 2 | Gost postiže prvi gol na meču |
| I Pol. Prvi Daje Gol | |
| 1 | Domaćin postiže prvi gol u prvom poluvremenu |
| 2 | Gost postiže prvi gol u prvom poluvremenu |
| II Pol. Prvi Daje Gol | |
| 1 | Domaćin postiže prvi gol u drugom poluvremenu |
| 2 | Gost postiže prvi gol u drugom poluvremenu |
| Super Pobjeda | |
| 1 | Domaćin pobjeđuje i gost ne postiže gol na meču |
| 2 | Gost pobjeđuje i domaćin ne postiže gol na meču |
| X No Bet | |
| 1 | Domaćin pobjeđuje, a u slučaju neriješenog ishoda na meču tip je dobitan sa kvotom 1.00 |
| 2 | Gost pobjeđuje, a u slučaju neriješenog ishoda na meču tip je dobitan sa kvotom 1.00 |
| 1. Pol. X No Bet | |
| 1 | Gost pobjeđuje u prvom poluvremenu, a u slučaju neriješenog ishoda u prvom poluvremenu računa se kvota 1.00 |
| 2 | Domaćin pobjeđuje u prvom poluvremenu, a u slučaju neriješenog ishoda u prvom poluvremenu računa se kvota 1.00 |
| 2. Pol. X No Bet | |
| 1 | Domaćin pobjeđuje u drugom poluvremenu, a u slučaju neriješenog ishoda u drugom poluvremenu računa se kvota 1.00 |
| 2 | Gost pobjeđuje u drugom poluvremenu, a u slučaju neriješenog ishoda u drugom poluvremenu računa se kvota 1.00 |
| Prolazi Dalje | |
| 1 | Domaćin prolazi u narednu rundu takmičenja |
| 2 | Gost prolazi u narednu rundu takmičenja |
| Ukupno Golova | |
| 0-1 | Ukupno golova biće najviše 1 na meču |
| 0-2 | Ukupno golova biće najviše 2 na meču |
| 0-3 | Ukupno golova biće najviše 3 na meču |
| 0-4 | Ukupno golova biće najviše 4 na meču |
| 1 | Ukupno golova biće tačno 1 na meču |
| 1+ | Ukupno golova biće najmanje 1 na meču |
| 1-2 | Ukupno golova biće 1 ili 2 na meču |
| 1-3 | Ukupno golova biće 1, 2 ili 3 na meču |
| 1-4 | Ukupno golova biće 1, 2, 3 ili 4 na meču |
| 1-5 | Ukupno golova biće 1, 2, 3, 4 ili 5 na meču |
| 1-6 | Ukupno golova biće 1, 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču |
| 2 | Ukupno golova biće tačno 2 na meču |
| 2+ | Ukupno golova biće najmanje 2 na meču |
| 2-3 | Ukupno golova biće 2 ili 3 na meču |
| 2-4 | Ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču |
| 2-5 | Ukupno golova biće 2, 3, 4 ili 5 na meču |
| 2-6 | Ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču |
| 3 | Ukupno golova biće tačno 3 na meču |
| 3+ | Ukupno golova biće najmanje 3 na meču |
| 3-4 | Ukupno golova biće najmanje 3 na meču |
| 3-5 | Ukupno golova biće 3, 4 ili 5 na meču |
| 3-6 | Ukupno golova biće 3, 4, 5 ili 6 na meču |
| 4 | Ukupno golova biće tačno 4 na meču |
| 4+ | Ukupno golova biće najmanje 4 na meču |
| 4-5 | Ukupno golova biće 4 ili 5 na meču |
| 4-6 | Ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču |
| 5 | Ukupno golova biće tačno 5 na meču |
| 5+ | Ukupno golova biće najmanje 5 na meču |
| 6+ | Ukupno golova biće najmanje 6 na meču |
| 7+ | Ukupno golova biće najmanje 7 na meču |
| NE 1 | Na meču neće biti tačno 1 gol |
| NE 1-2 | Na meču neće biti tačno 1 ili 2 gola |
| NE 1-3 | Na meču neće biti tačno 1 ili 2 ili 3 gola |
| NE 1-4 | Na meču neće biti tačno 1 ili 2 ili 3 ili 4 gola |
| NE 2 | Na meču neće biti tačno 2 gola |
| NE 4-6 | Na meču neće biti tačno 4 ili 5 ili 6 golova |
| NE 3-4 | Na meču neće biti tačno 3 ili 4 gola |
| NE 3-5 | Na meču neće biti tačno 3 ili 4 ili 5 golova |
| NE 3-6 | Na meču neće biti tačno 3 ili 4 ili 5 ili 6 golova |
| NE 4-5 | Na meču neće biti tačno 4 ili 5 golova |
| NE 3 | Na meču neće biti tačno 3 gola |
| I Pol. Uk. Golova | |
| 0 | Nema golova u prvom poluvremenu |
| 0-1 | Ukupno golova biće najviše 1 u prvom poluvremenu |
| 0-2 | Ukupno golova biće najviše 2 u prvom poluvremenu |
| 1 | Ukupno golova biće tačno 1 u prvom poluvremenu |
| NE 1 | U prvom poluvremenu neće biti tačno 1 gol |
| 1+ | Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu |
| 1-2 | Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu |
| NE 2 | U prvom poluvremenu neće biti tačno 2 gola |
| 2 | Ukupno golova biće tačno 2 u prvom poluvremenu |
| 2+ | Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu |
| 2-3 | Ukupno golova biće 2 ili 3 u prvom poluvremenu |
| 2-4 | Ukupno golova biće 2, 3 ili 4 u prvom poluvremenu |
| 3 | Ukupno golova biće tačno 3 u prvom poluvremenu |
| 3+ | Ukupno golova biće najmanje 3 u prvom poluvremenu |
| 4+ | Ukupno golova biće najmanje 4 u prvom poluvremenu |
| II Pol. Uk. Golova | |
| 0 | Nema golova u drugom poluvremenu |
| 0-1 | Ukupno golova biće najviše 1 u drugom poluvremenu |
| 0-2 | Ukupno golova biće najviše 2 u drugom poluvremenu |
| 1 | Ukupno golova biće tačno 1 u drugom poluvremenu |
| NE 1 | U drugom poluvremenu neće biti tačno 1 gol |
| 1+ | Ukupno golova biće najmanje 1 u drugom poluvremenu |
| 1-2 | Ukupno golova biće 1 ili 2 u drugom poluvremenu |
| 1-3 | Ukupno golova biće 1, 2 ili 3 u drugom poluvremenu |
| NE 2 | U drugom poluvremenu neće biti tačno 2 gola |
| 2 | Ukupno golova biće tačno 2 u drugom poluvremenu |
| 2+ | Ukupno golova biće najmanje 2 u drugom poluvremenu |
| 2-3 | Ukupno golova biće 2 ili 3 u drugom poluvremenu |
| 2-4 | Ukupno golova biće 2, 3 ili 4 u drugom poluvremenu |
| 3 | Ukupno golova biće tačno 3 u drugom poluvremenu |
| 3+ | Ukupno golova biće najmanje 3 u drugom poluvremenu |
| 4+ | Ukupno golova biće najmanje 4 u drugom poluvremenu |
| Pada Više Golova | |
| I>II | U prvom poluvremenu biće postignuto više golova nego u drugom poluvremenu |
| I = II | U prvom i u drugom poluvremenu biće postignut isti broj golova |
| I<II | U prvom poluvremenu biće postignuto manje golova nego u drugom poluvremenu |
| Uk. Golova Kombinacije | |
| I0-1&II0-1 | Ukupno golova biće najviše 1 u prvom i najviše 1 u drugom poluvremenu |
| I0-1&II0-2 | Ukupno golova biće najviše 1 u prvom i najviše 2 u drugom poluvremenu |
| I0-1&II0-3 | Ukupno golova biće najviše 1 u prvom i najviše 3 u drugom poluvremenu |
| I0-2&II0-1 | Ukupno golova biće najviše 2 u prvom i najviše 1 u drugom poluvremenu |
| I0-2&II0-2 | Ukupno golova biće najviše 2 u prvom i najviše 2 u drugom poluvremenu |
| I0-2&II0-3 | Ukupno golova biće najviše 2 u prvom i najviše 3 u drugom poluvremenu |
| I1+&II1+ | Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 1 u drugom poluvremenu |
| I1+&II2+ | Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 2 u drugom poluvremenu |
| I1+&II3+ | Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 3 u drugom poluvremenu |
| I1-2&II1-2 | Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu i 1 ili 2 u drugom poluvremenu |
| I1-3&II1-3 | Ukupno golova biće 1, 2 ili 3 u prvom poluvremenu i 1, 2 ili 3 u drugom poluvremenu |
| I2+&II1+ | Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom i najmanje 1 u drugom poluvremenu |
| I2+&II2+ | Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom i najmanje 2 u drugom poluvremenu |
| I2+&II3+ | Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom i najmanje 3 u drugom poluvremenu |
| I1+&2+ | Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu i najmanje 2 na meču |
| I1+&3+ | Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu i najmanje 3 na meču |
| I1-2&3+ | Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu i najmanje 3 na meču |
| I1-2&4+ | Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu i najmanje 4 na meču |
| I2+&3+ | Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu i najmanje 3 na meču |
| I2+&4+ | Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu i najmanje 4 na meču |
| NE I1-3&II1-3 | Bar u jednom od poluvrijemena ukupno golova neće biti 1, 2 ili 3 |
| I2-3&4+ | Ukupno golova biće 2 ili 3 u prvom poluvremenu i najmanje 4 na meču |
| NE I1+&II2+ | Ne postiže se gol u prvom poluvremenu ili ukupno golova u drugom poluvremenu će biti najviše 1 |
| NE I1+&II1+ | Bar u jednom poluvremenu neće biti golova |
| I2-3&II2-3 | Ukupno golova biće 2 ili 3 u prvom poluvremenu i 2 ili 3 u drugom poluvremenu |
| I2-3&II2+ | Ukupno golova biće 2 ili 3 u prvom poluvremenu i najmanje 2 u drugom poluvremenu |
| I2-3&II1-3 | Ukupno golova biće 2 ili 3 u prvom poluvremenu i 1, 2 ili 3 u drugom poluvremenu |
| I2-3&II1-2 | Ukupno golova biće 2 ili 3 u prvom poluvremenu i 1 ili 2 u drugom poluvremenu |
| I2-3&II1+ | Ukupno golova biće 2 ili 3 u prvom poluvremenu i najmanje 1 u drugom poluvremenu |
| I2-3&II0-2 | Ukupno golova biće 2 ili 3 u prvom poluvremenu i najviše 2 u drugom poluvremenu |
| I2-3&II0-1 | Ukupno golova biće 2 ili 3 u prvom poluvremenu i najviše 1 u drugom poluvremenu |
| I0-1&II1+ | Ukupno golova biće najviše 1 u prvom poluvremenu i najmanje 1 u drugom poluvremenu |
| I0-1&II1-2 | Ukupno golova biće najviše 1 u prvom poluvremenu i 1 ili 2 u drugom poluvremenu |
| I0-1&II1-3 | Ukupno golova biće najviše 1 u prvom poluvremenu i 1, 2 ili 3 u drugom poluvremenu |
| I0-1&II2+ | Ukupno golova biće najviše 1 u prvom poluvremenu i najmanje 2 u drugom poluvremenu |
| I0-1&II2-3 | Ukupno golova biće najviše 1 u prvom poluvremenu i 2 ili 3 u drugom poluvremenu |
| I0-2&II1-2 | Ukupno golova biće najviše 2 u prvom poluvremenu i 1 ili 2 u drugom poluvremenu |
| I0-2&II1-3 | Ukupno golova biće najviše 2 u prvom poluvremenu i 1, 2 ili 3 u drugom poluvremenu |
| I0-2&II2+ | Ukupno golova biće najviše 2 u prvom poluvremenu i najmanje 2 u drugom poluvremenu |
| I0-2&II2-3 | Ukupno golova biće najviše 2 u prvom poluvremenu i 2 ili 3 u drugom poluvremenu |
| I1+&4+ | Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu i najmanje 4 na meču |
| I1+&II0-2 | Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu i najviše 2 u drugom poluvremenu |
| I1+&II1-2 | Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu i 1 ili 2 u drugom poluvremenu |
| I1+&II1-3 | Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu i 1, 2 ili 3 u drugom poluvremenu |
| I1+&II2-3 | Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu i 2 ili 3 u drugom poluvremenu |
| I1-2&II0-1 | Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu i najviše 1 u drugom poluvremenu |
| I1-2&II0-2 | Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu i najviše 2 u drugom poluvremenu |
| I1-2&II0-3 | Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu i najviše 3 u drugom poluvremenu |
| I1-2&II1+ | Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu i najmanje 1 u drugom poluvremenu |
| I1-2&II1-3 | Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu i 1, 2 ili 3 u drugom poluvremenu |
| I1-2&II2+ | Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu i najmanje 2 u drugom poluvremenu |
| I1-2&II2-3 | Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu i 2 ili 3 u drugom poluvremenu |
| I1-3&II1+ | Ukupno golova biće 1, 2 ili 3 u prvom poluvremenu i najmanje 1 u drugom poluvremenu |
| I1-3&II1-2 | Ukupno golova biće 1, 2 ili 3 u prvom poluvremenu i 1 ili 2 u drugom poluvremenu |
| I1-3&II2+ | Ukupno golova biće 1, 2 ili 3 u prvom poluvremenu i najmanje 2 u drugom poluvremenu |
| NE I2+&II1+ | Ukupno golova u prvom poluvremenu neće biti više od 1 ili u drugom poluvremenu neće biti golova |
| Domaćin Ukupno Golova | |
| 0 | Domaćin ne postiže gol na meču |
| 0-1 | Domaćin postiže najviše 1 gol na meču |
| 0-2 | Domaćin postiže najviše 2 gola na meču |
| 0-3 | Domaćin postiže najviše 3 gola na meču |
| 1 | Domaćin postiže tačno 1 gol na meču |
| 1+ | Domaćin postiže najmanje 1 gol na meču |
| 1-2 | Domaćin postiže 1 ili 2 gola na meču |
| 1-3 | Domaćin postiže 1, 2 ili 3 gola na meču |
| 2 | Domaćin postiže tačno 2 gola na meču |
| 2+ | Domaćin postiže najmanje 2 gola na meču |
| 2-3 | Domaćin postiže 2 ili 3 gola na meču |
| 2-4 | Domaćin postiže 2, 3 ili 4 gola na meču |
| 2-5 | Domaćin postiže 2, 3, 4 ili 5 golova na meču |
| 2-6 | Domaćin postiže 2, 3, 4, 5 ili 6 gola na meču |
| 3 | Domaćin postiže tačno tri gola na meču |
| 3+ | Domaćin postiže najmanje 3 gola na meču |
| 3-4 | Domaćin postiže 3 ili 4 gola na meču |
| 4+ | Domaćin postiže najmanje 4 gola na meču |
| 3-5 | Domaćin postiže 3, 4 ili 5 golova na meču |
| 3-6 | Domaćin postiže 3, 4, 5 ili 6 golova na meču |
| I>II | Domaćin postiže više golova u prvom poluvremenu nego u drugom poluvremenu |
| I=II | Domaćin postiže isto golova u prvom poluvremenu kao i u drugom poluvremenu |
| I<II | Domaćin postiže manje golova u prvom poluvremenu nego u drugom poluvremenu |
| I Pol. Domaćin Uk. Golova | |
| 0 | Domaćin ne postiže gol u prvom poluvremenu |
| 0-1 | Domaćin postiže najviše 1 gol u prvom poluvremenu |
| 1+ | Domaćin postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu |
| 1 | Domaćin postiže tačno 1 gol u prvom poluvremenu |
| 1-2 | Domaćin postiže 1 ili 2 gola u prvom poluvremenu |
| 2+ | Domaćin postiže najmanje 2 gola u prvom poluvremenu |
| 2-3 | Domaćin postiže 2 ili 3 gola u prvom poluvremenu |
| 3+ | Domaćin postiže najmanje 3 gola u prvom poluvremenu |
| 4+ | Domaćin postiže najmanje 4 gola u prvom poluvremenu |
| II Pol. Domaćin Uk. Golova | |
| 0 | Domaćin ne postiže gol u drugom poluvremenu |
| 0-1 | Domaćin postiže najviše 1 gol u drugom poluvremenu |
| 1+ | Domaćin postiže najmanje 1 gol u drugom poluvremenu |
| 1 | Domaćin postiže tačno 1 gol u drugom poluvremenu |
| 1-2 | Domaćin postiže 1 ili 2 gola u drugom poluvremenu |
| 2+ | Domaćin postiže najmanje 2 gola u drugom poluvremenu |
| 2-3 | Domaćin postiže 2 ili 3 gola u drugom poluvremenu |
| 3+ | Domaćin postiže najmanje 3 gola u drugom poluvremenu |
| 4+ | Domaćin postiže najmanje 4 gola u drugom poluvremenu |
| Domaćin Uk. Golova Komb. | |
| I0-1&II0-1 | Domaćin postiže najviše 1 gol u prvom i najviše 1 gol u drugom poluvremenu |
| I0-1&II0-2 | Domaćin postiže najviše 1 gol u prvom i najviše 2 gola u drugom poluvremenu |
| I0-2&II0-1 | Domaćin postiže najviše 2 gola u prvom i najviše 1 gol u drugom poluvremenu |
| I0-2&II0-2 | Domaćin postiže najviše 2 gola u prvom i najviše 2 gola u drugom poluvremenu |
| I1+&II1+ | Domaćin postiže najmanje 1 gol u prvom i najmanje 1 gol u drugom poluvremenu |
| I1+&II2+ | Domaćin postiže najmanje 1 gol u prvom i najmanje 2 gola u drugom poluvremenu |
| I2+&II1+ | Domaćin postiže najmanje 2 gola u prvom i najmanje 1 gol u drugom poluvremenu |
| I2+&II2+ | Domaćin postiže najmanje 2 gola u prvom i najmanje 2 gol u drugom poluvremenu |
| I1+&2+ | Domaćin postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu i najmanje 2 gola na meču |
| I1+&3+ | Domaćin postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu i najmanje 3 gola na meču |
| I2+&3+ | Domaćin postiže najmanje 2 gola u prvom i najmanje 3 gola na meču |
| I1-2&II1-2 | Domaćin postiže 1 ili 2 gola u prvom poluvremenu i 1 ili 2 gola u drugom poluvremenu |
| I1-3&II1-3 | Domaćin postiže 1, 2 ili 3 gola u prvom poluvremenu i 1, 2 ili 3 gola u drugom poluvremenu |
| Gost Ukupno Golova | |
| 1 | Gost postiže tačno 1 gol na meču |
| 0 | Gost ne postiže gol na meču |
| 0-1 | Gost postiže najviše 1 gol na meču |
| 0-2 | Gost postiže najviše 2 gola na meču |
| 0-3 | Gost postiže najviše 3 gola na meču |
| 1+ | Gost postiže najmanje 1 gol na meču |
| 1-2 | Gost postiže 1 ili 2 gola na meču |
| 1-3 | Gost postiže 1, 2 ili 3 gola na meču |
| 2 | Gost postiže tačno 2 gola na meču |
| 2+ | Gost postiže najmanje 2 gola na meču |
| 2-3 | Gost postiže 2 ili 3 gola na meču |
| 2-4 | Gost postiže 2, 3 ili 4 gola na meču |
| 2-5 | Gost postiže 2, 3, 4 ili 5 golova na meču |
| 2-6 | Gost postiže 2, 3, 4, 5 ili 6 golova na meču |
| 3+ | Gost postiže najmanje 3 gola na meču |
| 3 | Gost postiže tačno 3 gola |
| 3-4 | Gost postiže 3 ili 4 gola na meču |
| 3-5 | Gost postiže 3, 4 ili 5 golova na meču |
| 3-6 | Gost postiže 3, 4, 5 ili 6 golova na meču |
| 4+ | Gost postiže najmanje 4 gola na meču |
| I>II | Gost postiže više golova u prvom poluvremenu nego u drugom poluvremenu |
| I=II | Gost postize isto golova u prvom poluvremenu kao i u drugom poluvremenu |
| I<II | Gost postiže manje golova u prvom poluvremenu nego u drugom poluvremenu |
| I Pol. Gost Uk. Golova | |
| 0 | Gost ne postiže gol u prvom poluvremenu |
| 0-1 | Gost postiže najviše 1 gol u prvom poluvremenu |
| 1+ | Gost postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu |
| 1 | Gost postiže tačno 1 gol u prvom poluvremenu |
| 1-2 | Gost postiže 1 ili 2 gola u prvom poluvremenu |
| 2+ | Gost postiže najmanje 2 gola u prvom poluvremenu |
| I2-3 | Gost postiže 2 ili 3 gola u prvom poluvremenu |
| 3+ | Gost postiže najmanje 3 gola u prvom poluvremenu |
| 4+ | Gost postiže najmanje 4 gola u prvom poluvremenu |
| II Pol. Gost Uk. Golova | |
| 0 | Gost ne postiže gol u drugom poluvremenu |
| 0-1 | Gost postiže najviše 1 gol u drugom poluvremenu |
| 1+ | Gost postiže najmanje 1 gol u drugom poluvremenu |
| 1 | Gost postiže tačno 1 gol u drugom poluvremenu |
| 1-2 | Gost postiže 1 ili 2 gola u drugom poluvremenu |
| 2+ | Gost postiže najmanje 2 gola u drugom poluvremenu |
| 3+ | Gost postiže najmanje 3 gola u drugom poluvremenu |
| 2-3 | Gost postiže 2 ili 3 gola u drugom poluvremenu |
| 4+ | Gost postiže najmanje 4 gola u drugom poluvremenu |
| Gost Uk. Golova Komb. | |
| I0-1&II0-1 | Gost postiže najviše 1 gol u prvom i najviše 1 gol u drugom poluvremenu |
| I0-1&II0-2 | Gost postiže najviše 1 gol u prvom i najviše 2 gola u drugom poluvremenu |
| I0-2&II0-1 | Gost postiže najviše 2 gola u prvom i najviše 1 gol u drugom poluvremenu |
| I0-2&II0-2 | Gost postiže najviše 2 gola u prvom i najviše 2 gola u drugom poluvremenu |
| I1+&II1+ | Gost postiže najmanje 1 gol u prvom i najmanje 1 gol u drugom poluvremenu |
| I1+&II2+ | Gost postiže najmanje 1 gol u prvom i najmanje 2 gola u drugom poluvremenu |
| I2+&II1+ | Gost postiže najmanje 2 gola u prvom i najmanje 1 gol u drugom poluvremenu |
| I2+&II2+ | Gost postiže 2 ili više golova u prvom i 2 ili više golova u drugom poluvremenu |
| I1+&2+ | Gost postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu i najmanje 2 gola na meču |
| I1+&3+ | Gost postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu i najmanje 3 gola na meču |
| I1-2&II1-2 | Gost postiže 1 ili 2 gola u prvom poluvremenu i 1 ili 2 gola u drugom poluvremenu |
| I1-3&II1-3 | Gost postiže 1, 2 ili 3 gola u prvom poluvremenu i 1, 2 ili 3 gola u drugom poluvremenu |
| I2+&3+ | Gost postiže najmanje 2 gola u prvom i najmanje 3 gola na meču |
| Oba Tima Daju Gol | |
| GG | Oba tima postižu minimum po gol na meču |
| NG | Barem jedan tim ne postiže gol na meču |
| 2GG | Oba tima postižu minimum po 2 gola na meču |
| 2NG | Barem jedan tim ne postiže 2 gola na meču |
| IGG | Oba tima postižu minimum po gol u prvom poluvremenu |
| ING | Barem jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu |
